2020年度困难离退休人员及离休干部无工作遗孀帮扶情况公示
2021-01-26 11:14:23 来源:
按照岳政办(2018)18号《岳西县机关事业单位特殊困难离退休人员及离休干部无工作遗孀帮扶暂行办法》的通知文件精神,经2021年1月25日岳西县机关事业单位特殊困难离退休人员帮扶资金管理办公室(组织部、财政局、医保局)会议研究确定,对77位离退休人员及离休干部遗孀进行帮扶,帮扶资金共计273000元,名单如下:
2020年度困难离退休人员及离休干部无工作遗孀帮扶情况公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 年龄 | 工资 | 主要情况 | 备注 | 补助标准 |
1 | 陈巧云 | 92 | 患病,卧床,需请专人护理。 | 离休干部汪锦文遗孀 | 3000 | ||
2 | 张凤梅 | 83 | 残疾,生活不能自理,需请专人护理。 | 离休干部黄春华遗孀 | 4000 | ||
3 | 余芙容 | 79 | 患病,长期服药,经常住院,生活难以自理。 | 离休干部王亚志遗孀 | 3000 | ||
4 | 程学荣 | 84 | 患病,卧床,需请专人护理。 | 离休干部周敬芝遗孀 | 3000 | ||
5 | 朱淑秀 | 88 | 患病,卧床,需请专人护理。 | 离休干部储德旺遗孀 | 3000 | ||
6 | 储转贞 | 87 | 患病,生活不能自理。 | 离休干部胡国民遗孀 | 2000 | ||
7 | 查桂香 | 84 | 患病,生活不能自理,需请专人护理。 | 离休干部储诚根遗孀 | 3000 | ||
8 | 王治中 | 来榜镇 | 89 | 4500 | 患病,卧床,需请专人护理。 | 离休干部 | 5000 |
9 | 马树生 | 林业局 | 88 | 6998 | 本人患病,妻子中风,卧床,儿子儿媳无工作专门照顾。 | 离休干部 | 5000 |
10 | 张清国 | 县民政局 | 63 | 4800 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
11 | 余凌云 | 县林业局 | 63 | 4300 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
12 | 纪原鸾 | 黄尾卫生院 | 96 | 3200 | 患病,卧床,需请专人护理。 | 4000 | |
13 | 张国平 | 农业农村局 | 66 | 4600 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 5000 | |
14 | 朱岳森 | 财政局 | 61 | 4800 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
15 | 魏景昌 | 经信局 | 96 | 3900 | 残疾,生活不能自理,需请专人护理。 | 4000 | |
16 | 胡圣堂 | 财政局 | 90 | 3500 | 患病,生活不能自理,需请专人护理。 | 胡圣堂已去世 | 4000 |
17 | 胡九平 | 财政局 | 60 | 3800 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
18 | 胡正权 | 林业局 | 83 | 4103 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 胡正权已去世 | 4000 |
19 | 朱效前 | 岳西县教师进修学校 | 67 | 4819 | 妻子患病,儿子患病做了肾移植手术,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
20 | 叶青 | 石关中学 | 65 | 4400 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
21 | 王咏琴 | 来榜卫生院 | 80 | 3403 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
22 | 王谟诚 | 汤池中学 | 60 | 6100 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
23 | 宛敏文 | 头陀小学 | 72 | 4662 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
24 | 汪全凤 | 发改委 | 75 | 3382 | 本人患病,做手术前期花费28万元左右;爱人患病。 | 4000 | |
25 | 张如来 | 农业农村局 | 78 | 4000 | 本人患病,生活不能自理。2020年自付药费达标。 | 4000 | |
26 | 陈支干 | 包家乡 | 60 | 3340 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
27 | 叶朝贵 | 五河镇 | 88 | 3958 | 瘫痪在床,生活无法自理,现在在鸿福养老中心,专人护理。 | 3000 | |
28 | 胡名醒 | 温泉中心学校 | 61 | 4232 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
29 | 金万年 | 温泉中心学校 | 81 | 4497 | 夫妻身患多种疾病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
30 | 胡满朝 | 温泉中心学校 | 60 | 3862 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
31 | 汪晓燕 | 温泉中心学校 | 62 | 4617 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
32 | 彭志华 | 中关镇 | 62 | 4600 | 妻子患脑膜瘤,做了开颅手术,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
33 | 刘结根 | 中关镇 | 63 | 4702 | 妻子瘫痪在床十七年,需请专人护理。 | 3000 | |
34 | 方小敏 | 财政局 | 57 | 3500 | 本人患病,前期花费几十万,家庭5人生活,抚养两位八十岁老人。 | 3000 | |
35 | 吴效周 | 县委党校 | 73 | 3678 | 本人眼睛失明,患高血压,儿子2000年外出务工后失联,至今杳无音信。现在一个人生活,由侄子帮忙照顾。 | 3000 | |
36 | 詹孝勇 | 县广电局 | 72 | 4320 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
37 | 丁邦辉 | 中关中心学校 | 62 | 5448 | 妻子患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
38 | 林宗胜 | 住建局 | 62 | 4572 | 本人因病生活不能自理,老伴体弱多病,本人现在在鸿福养老中心专人护理。 | 4000 | |
39 | 王运生 | 毛尖山中心学校 | 62 | 5447 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 5000 | |
40 | 储枝国 | 毛尖山中心学校 | 63 | 4867 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
41 | 路权 | 县科协 | 63 | 3800 | 本人患病,妻子患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
42 | 马伶俐 | 统计局 | 60 | 4139 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
43 | 汪英坎 | 统计局 | 90 | 4445 | 本人患病,卧床多年,生活不能自理,需请专人护理。 | 4000 | |
44 | 储德平 | 姚河中心学校 | 64 | 4822 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
45 | 杨秀英 | 姚河中心学校 | 59 | 4000 | 丈夫双下肢截瘫,终年卧床,需请专人护理。 | 3000 | |
46 | 储诚旺 | 姚河中心学校 | 65 | 4805 | 本人身体残疾,患多种疾病,瘫痪在床,左眼失明,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
47 | 刘国和 | 古坊中心学校 | 84 | 4000 | 本人中风偏瘫,生活不能自理,需请专人护理。 | 4000 | |
48 | 胡龙思 | 冶溪中心学校 | 62 | 5592 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
49 | 陶友良 | 冶溪中心学校 | 63 | 5032 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 5000 | |
50 | 葛建华 | 温泉镇 | 64 | 4913 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
51 | 王福元 | 温泉镇 | 73 | 4110 | 妻子因病长期卧床,今年左腿骨折多次住院,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
52 | 徐庭庆 | 白帽中心学校 | 61 | 4013 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
53 | 余柏松 | 白帽中心学校 | 78 | 4225 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
54 | 余铁成 | 水利局 | 77 | 3676 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
55 | 吴贻元 | 水利局 | 68 | 4200 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
56 | 胡仁简 | 店前中心学校 | 65 | 4500 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
57 | 范升高 | 店前中心学校 | 62 | 4338 | 本人和妻子因骑摩托车摔倒,妻子住院治疗,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
58 | 余东海 | 统计局 | 68 | 4500 | 妻子患病,多次住院治疗,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
59 | 储昭明 | 莲云中心学校 | 65 | 4742 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
60 | 储昭鹏 | 莲云中心学校 | 61 | 4143 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
61 | 程和富 | 莲云中心学校 | 60 | 3623 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
62 | 吴国迎 | 莲云中心学校 | 68 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 5000 | ||
63 | 储昭根 | 莲云中心学校 | 61 | 5000 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 4000 | |
64 | 徐新民 | 纪委 | 70 | 4077 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 徐新民已去世 | 4000 |
65 | 方德旺 | 农业农村局 | 71 | 4500 | 本人身体不好,儿子身患重疾。 | 4000 | |
66 | 王家富 | 来榜镇 | 86 | 4000 | 本人患生病,生活不能自理,儿子56岁未成家,身体不好,全职照顾父亲。 | 3000 | |
67 | 刘和气 | 主簿小学 | 77 | 3573 | 本人中风卧床多年,生活需要人照顾,妻子患慢性病现生活不能自理。 | 3000 | |
68 | 余和国 | 融媒体中心 | 67 | 3900 | 本人患病,2020年自付药费达标。 | 3000 | |
69 | 周祖应 | 交通局 | 72 | 3500 | 儿子得癌症,治疗年花费20万元。 | 3000 | |
70 | 陈枝梅 | 姚河中心学校 | 75 | 3294 | 本人因脑梗瘫痪多年,丧偶,生活不能自理,需请专人护理。 | 4000 | |
71 | 方永乐 | 水利局 | 60 | 4146 | 独生女儿在单位坠楼,导致全瘫伤残一级,生活不能自理。 | 3000 | |
72 | 陈乐中 | 市场局 | 72 | 4200 | 妻子中风多年,患有多种疾病,眼睛失明。 | 3000 | |
73 | 胡业鹏 | 法院 | 65 | 4200 | 家庭重大变故,儿子去世,抚养孙子。 | 3000 | |
74 | 王和平 | 莲云乡 | 69 | 3000 | 小儿子因病去世,留有两个孩子需要抚养,家庭负担重。 | 4000 | |
75 | 王建勋 | 汤池卫生院 | 73 | 3300 | 双目失明,配偶身体极差,需要治疗。2020年自付药费达标。 | 3000 | |
76 | 汪良火 | 石关乡 | 60 | 3700 | 妻子患有高血压,因为脑出血住院,中风后遗症。 | 3000 | |
77 | 刘立武 | 水利局 | 61 | 3857 | 家属患病多年,多次手术,花费巨大。 | 3000 | |
合 计 | 273000 |
公示时间:2021年1月26日至2021年2月1日。
监督电话:0556-2172103
上一篇:第一页
下一篇:江春生看望慰问离退休老干部